度专业技术人员资格考试时间
序号 | 专业名称 | 考试日期 | ||||||||||||
1 | 职称外语 | 4月6日 | ||||||||||||
2 | 投资建设项目管理师 | 4月12、13日 | ||||||||||||
3 | 注册咨询工程师 (投资 ) | 4月18、19、20日 | ||||||||||||
4 | 注册建筑师 | 一级 | 5月10、11、12、13日 | |||||||||||
二级 | 5月10日、11日 | |||||||||||||
5 | 监理工程师 | |||||||||||||
6 | 环境影响评价工程师 | |||||||||||||
7 | 翻译 | |||||||||||||
8 | 会计 | 5月17、18日 | ||||||||||||
9 | 计算机技术与软件 | 5月24、25日 | ||||||||||||
10 | 卫生 | |||||||||||||
11 | 棉花质量检验师 | 6月1至6日 | ||||||||||||
12 | 注册税务师 | 6月20、21、22日 | ||||||||||||
13 | 质量 | 6月22日 | ||||||||||||
14 | 公安刑侦、技侦 | 6月29日 | ||||||||||||
15 | 管理咨询师 | |||||||||||||
16 | 珠宝玉石质量检验师 | 7月1至5日 | ||||||||||||
17 | 价格鉴证师 | 9月5、6、7日 | ||||||||||||
18 | 注册资产评估师 | |||||||||||||
19 | 注册设备监理师 | 9月6、7日 | ||||||||||||
20 | 注册安全工程师 | |||||||||||||
21 | 注册核安全工程师 | |||||||||||||
22 | 一级建造师 | 9月13、14日 | ||||||||||||
23 | 国际商务 | |||||||||||||
24 |
勘 察 设 计 行 业 |
注册土木工程师 | 岩土 |
9月20、21日9月21日 | ||||||||||
港口与航道 | ||||||||||||||
水利水电工程 | 水利水电工程规划 | |||||||||||||
水工结构 | ||||||||||||||
水利水电工程地质 | ||||||||||||||
水利水电工程移民 | ||||||||||||||
水利水电工程水土保持 | ||||||||||||||
注册电气工程师 | 发输变电 | |||||||||||||
供配电 | ||||||||||||||
注册公用设备工程师 | 暖通空调 | |||||||||||||
给水排水 | ||||||||||||||
动力 | ||||||||||||||
注册化工工程师 | ||||||||||||||
注册环保工程师 | ||||||||||||||
注册结构工程师 | 一级 | |||||||||||||
二级 | ||||||||||||||
25 |
班次特色
专业知识水平考试:
专业知识水平考试: |